ハム類
| 商品名 | 単位 | 品種 | 備考 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| チルド パルマハム・原木 18ケ月熟成 | KG | |||
| チルド パルマハム・1/4カット 18ケ月熟成 | KG | |||
| チルド パルマハム シャンク | KG | |||
| チルド パルマハム 切り落とし | KG | |||
| 冷凍 イタリア パルマハム・スライス 200g | PC | |||
| チルド イタリア サンダニエレ・骨付(プリンチペ) | KG | |||
| チルド イタリア サンダニエレ・骨無(プリンチペ) | KG | |||
| チルド イタリア ミラノ・サラミ・ホール(プリンチペ) | KG | |||
| チルド イタリア コッパ・ホール(プリンチペ) | KG | |||
| チルド イタリア ノンスモーク・パンチェッタ(プリンチペ) | KG | |||
| チルド スペイン ハモンセラーノ・骨付・12ケ月 | KG | |||
| チルド チョリソー・イベリコ・ベジョータ | KG | |||
| 冷凍 スペイン ハモンセラーノ・スライス 200g | PC |
